11月05日 今天 · 西藏林芝实况 12℃
林芝天气林芝15天天气预报
🌧️
3~12℃
阵雨东风 1级 · 湿度50%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力东风 1级
日出07:58
日落18:53
相对湿度50%
🌤 林芝未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 12℃ / 3℃ | 东风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 3℃ | 东南风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 4℃ | 东北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 11℃ / 2℃ | 东南风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌫️雾 | 12℃ / -2℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / -3℃ | 西风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 12℃ / -1℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 12℃ / 0℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 14℃ / -3℃ | 西风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / -1℃ | 东南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / -1℃ | 东南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌧️毛毛雨 | 9℃ / 4℃ | 东风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 9℃ / 1℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 10℃ / -5℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 9℃ / 2℃ | 东风 1级 |
林芝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数优
城市天气导航