11月05日 今天 · 浙江台州实况 20℃

台州天气台州15天天气预报

🌧️ 15~24℃ 毛毛雨西北风 3级 · 湿度69%
空气质量70 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 3级
日出06:09
日落17:06
相对湿度69%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌧️毛毛雨 24℃ / 15℃ 西北风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌧️阵雨 23℃ / 18℃ 东南风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 西北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 12℃ 北风 4级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 7℃ 北风 3级
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑